
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



近日,歐洲藥品質量與保健局(EDQM)發布了新版的《食品接觸用金屬和合金材料及制品技術指南》第二版(Metals and Alloys used in food contact materials and articles-2024)。是目前FCM領域針對歐盟金屬和合金材料的重要合規依據。
該技術指南與GB 4806.9-2023《食品安全國家標準?食品接觸用金屬材料及制品》之間對相同金屬元素遷移量的限制有什么差異呢?
以下為Lelangtek整理的歐盟合金指南與國標GB 4806.9-2023之間相同金屬元素的遷移量的對比:
歐盟《食品接觸用金屬和合金材料及制品技術指南》 | GB 4806.9-2023 | |||
檢測項目 | 特定釋放限值(mg/kg) | 檢測項目 | 第3次限值 | |
第1、2次之和 | 第3次 | |||
錫(Sn) | 700 | 100 | 錫 | 100 |
銅(Cu) | 28 | 4 | 銅 | 4 |
錳(Mn) | 3.85 | 0.55 | 錳 | 2 |
鋅(Zn) | 35 | 5 | 鋅 | 5 |
鋁(Al) | 35 | 5 | 鋁 | 1 |
鉻(Cr) | 7 | 1 | 鉻 | 0.25 |
鎳(Ni) | 0.98 | 0.14 | 鎳 | 0.14 |
鈷(Co) | 0.14 | 0.02 | 鈷 | 0.02 |
鉬(Mo) | 0.84 | 0.12 | 鉬 | 0.12 |
銻(Sb) | 0.28 | 0.04 | 銻 | 0.04 |
鉛(Pb) | 0.07 | 0.01 | 鉛 | 0.01 |
砷(As) | 0.014 | 0.002 | 砷 | 0.002 |
鎘(Cd) | 0.035 | 0.005 | 鎘 | 0.002 |
