
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



我們的服務范圍:
成分分析:準確分析樣品的成分組成,根據客戶需要進行定性定量,
并進行材質鑒定和未知物分析。
常規測試項目
測試項目 | 測試方法 | 適用產品范圍 |
物質鑒定 | 紅外FTIR;XRF | 塑料、橡膠、彈性體、皮革等 |
主成份定性分析—紅外光譜法 | YBB00262004-2015 包裝材料紅外光譜測定法 衰減全反射法 | 粒料、 塑料瓶、 薄膜、 硬片、 橡膠產品 |
異物分析 | 紅外顯微鏡 | 針對樣品上的微小有機異物 |
Our service scope:
Composition analysis: accurately analyze the composition of the sample, qualitative and quantitative according to the needs of customers.
We also conduct material identification and unknown substance analysis.
Test Items | Test Methods | Applicable Product Scope |
Substance Identification | Infrared FTIR; XRF | Plastics, rubber, elastomers, leather, etc. |
Qualitative analysis of principal components - infrared spectrometry | YBB00262004-2015 Infrared spectrometry of packaging materials - attenuated total reflection method | Granules, plastic bottles, films, hard sheets, rubber products |
Foreign matter analysis | Infrared microscopy | Targeting of small organic foreign matter on samples |
我們的服務范圍:
成分分析:準確分析樣品的成分組成,根據客戶需要進行定性定量,
并進行材質鑒定和未知物分析。
常規測試項目
測試項目 | 測試方法 | 適用產品范圍 |
物質鑒定 | 紅外FTIR;XRF | 塑料、橡膠、彈性體、皮革等 |
主成份定性分析—紅外光譜法 | YBB00262004-2015 包裝材料紅外光譜測定法 衰減全反射法 | 粒料、 塑料瓶、 薄膜、 硬片、 橡膠產品 |
異物分析 | 紅外顯微鏡 | 針對樣品上的微小有機異物 |
Our service scope:
Composition analysis: accurately analyze the composition of the sample, qualitative and quantitative according to the needs of customers.
We also conduct material identification and unknown substance analysis.
Test Items | Test Methods | Applicable Product Scope |
Substance Identification | Infrared FTIR; XRF | Plastics, rubber, elastomers, leather, etc. |
Qualitative analysis of principal components - infrared spectrometry | YBB00262004-2015 Infrared spectrometry of packaging materials - attenuated total reflection method | Granules, plastic bottles, films, hard sheets, rubber products |
Foreign matter analysis | Infrared microscopy | Targeting of small organic foreign matter on samples |
