
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



|
柔巾
GB/T 40276-2021
|
標準名稱 | 測試項目 |
| 纖維含量允差 | GB/T 29862 | |
| 單位面積質量變異系數(CV值) | GB/T 24218.1 | |
| 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | |
| PH值 | GB/T 7573 | |
| 異味 | GB/T 18401-2010 6.7 | |
| 重金屬 | GB/T 30157 | |
| 可分解致*芳香胺染料 | GB/T 17592 | |
| 染色牢度 |
耐水色牢度
GB/T 5713
耐汗漬色牢度 GB/T 3922
耐干濕摩擦色牢度 GB/T 3920
耐唾液色牢度 GB/T 18886
|
|
| 柔軟性 | GB/T 18318.1 | |
| 落絮系數 | GB/T 24218.10 | |
| 吸水性 | GB/T 24218.6 | |
| 熒光增白劑 | 5.15 | |
| 縱、橫向斷裂強力 | GB/T 24218.3 | |
| 農藥殘留量 | GB/T 18412 | |
| 殘硫量 | FZ/T 50014 | |
| 微生物 | GB/T 15979 | |
| 外觀質量 | 4.4 |
|
柔巾
GB/T 40276-2021
|
標準名稱 | 測試項目 |
| 纖維含量允差 | GB/T 29862 | |
| 單位面積質量變異系數(CV值) | GB/T 24218.1 | |
| 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | |
| PH值 | GB/T 7573 | |
| 異味 | GB/T 18401-2010 6.7 | |
| 重金屬 | GB/T 30157 | |
| 可分解致*芳香胺染料 | GB/T 17592 | |
| 染色牢度 |
耐水色牢度
GB/T 5713
耐汗漬色牢度 GB/T 3922
耐干濕摩擦色牢度 GB/T 3920
耐唾液色牢度 GB/T 18886
|
|
| 柔軟性 | GB/T 18318.1 | |
| 落絮系數 | GB/T 24218.10 | |
| 吸水性 | GB/T 24218.6 | |
| 熒光增白劑 | 5.15 | |
| 縱、橫向斷裂強力 | GB/T 24218.3 | |
| 農藥殘留量 | GB/T 18412 | |
| 殘硫量 | FZ/T 50014 | |
| 微生物 | GB/T 15979 | |
| 外觀質量 | 4.4 |
