
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





1. 微生物檢測
檢測領域涵蓋:食品接觸材料、日常護理產品、 一次性衛生用品、藥包材等
檢測方法:見附表1
1. Microbial testing
Testing areas include: food contact materials, daily care products, disposable hygiene products, pharmaceutical packaging materials, etc.
Testing methods: see attached table 1
2.**防霉
檢測領域涵蓋:納米無機材料、 涂料(漆膜)、塑料等。
檢測方法:見附表2
2. Antimicrobial and antifungal
Testing areas include: nano-inorganic materials, coatings (paint films), plastics, etc.
Testing methods: see attached table 2
附表1
檢驗項目/參數名稱 | 檢驗標準(方法)名稱 | 檢驗標準(方法) |
大腸菌群(FD LAB) | 食品安全國家標準 消毒餐(飲)具 | GB 14934-2016(附錄B) |
大腸菌群(FD LAB) | 食品安全國家標準 消毒餐(飲)具 | GB 14934-2016(附錄B) |
沙門氏菌(FD LAB) | 食品安全國家標準 消毒餐(飲)具 | GB 14934-2016(附錄C) |
金黃色葡萄球菌 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 金黃色葡萄球菌檢驗 | GB 4789.10-2016 |
溶血性鏈球菌 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 β型溶血性鏈球菌檢驗 | GB 4789.11-2014 |
大腸桿菌 | **和抑菌效果評價方法 | WS/T 650-2019 |
大腸桿菌 | 納米無機材料**性能檢測方法 | GB/T 21510-2008 |
大腸桿菌 | **涂料(漆膜)**性測定法和**效果 | GB/T 21866-2008 |
大腸桿菌 | 測量塑料和其他無孔表面的**活性 | ISO 22196:2011 |
菌落總數 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數測定 | GB 4789.2-2022 |
大腸菌群 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸菌群計數 | GB 4789.3-2016 |
沙門氏菌 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 沙門氏菌檢驗 | GB 4789.4-2016 |
志賀氏菌 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 | GB 4789.5-2012 |
金黃色葡萄球菌 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 金黃色葡萄球菌檢驗 | GB 4789.10-2016 |
霉菌、酵母菌 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數 | GB 4789.15-2016 |
單核細胞增生李斯特氏菌 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 單核細胞增生李斯特氏菌檢驗 | GB 4789.30-2016 |
大腸埃希氏菌計數 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸埃希氏菌計數 | GB 4789.38-2012 |
阪崎腸桿菌 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)檢驗 | GB 4789.40-2016 |
致病菌 | 衛生檢疫部門規定 | 衛生檢疫部門規定 |
細菌菌落總數 | 一次性使用衛生用品衛生標準 | GB 15979-2002 附錄B |
微生物指標-細菌菌落總數 | 衛生紙(含衛生紙原紙) | GB/T 20810-2018 附錄C |
**菌落總數 | 擦手紙 | GB/T 24455-2022 附錄E |
細菌菌落總數 | 廚房紙巾 | GB/T 26174-2023 附錄E |
微生物限度(細菌總數,霉菌和酵母菌,大腸埃希氏菌) | 口服液體藥用聚丙烯瓶 | YBB00082002-2015; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度(細菌總數,霉菌和酵母菌,大腸埃希氏菌) | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固體藥用復合硬片 | YBB00232005-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度(細菌總數,霉菌和酵母菌,大腸埃希氏菌) | 藥用鋁塑封口墊片通則 | YBB00212004-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度(細菌總數,霉菌和酵母菌,大腸埃希氏菌) | 藥用聚酯/鋁/聚乙烯封口墊片 | YBB00152005-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度(細菌總數,霉菌和酵母菌,金黃色葡萄球菌,銅綠假單胞菌) | 聚乙烯/鋁/聚乙烯復合藥用軟膏管 | YBB00252005-2015; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度(細菌總數,霉菌和酵母菌,金黃色葡萄球菌,銅綠假單胞菌) | 鋁質藥用軟膏管 | YBB00162002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 藥用鋁箔 | YBB00152002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 低密度聚乙烯藥用滴眼劑瓶 | YBB00062002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 聚丙烯藥用滴眼劑瓶 | YBB00072002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 口服液體藥用高密度聚乙烯瓶 | YBB00092002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 口服液體藥用聚酯瓶 | YBB00102002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 外用液體藥用高密度聚乙烯瓶 | YBB00392003-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 口服固體藥用聚丙烯瓶 | YBB00112002-2015; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 | YBB00122002-2015; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 口服固體藥用聚酯瓶 | YBB00262002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 口服固體藥用低密度聚乙烯防潮組合瓶蓋 | YBB00172004-2015; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 藥用復合膜、袋通則 | YBB00132002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 聚酯/鋁/聚乙烯藥用復合膜、袋 | YBB00172002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 聚酯/低密度聚乙烯藥用復合膜、袋 | YBB00182002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度(細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 雙向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯藥用復合膜、袋 | YBB00192002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 雙向拉伸聚丙烯/真空鍍鋁流延聚丙烯藥用復合膜、袋 | YBB00192004-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 聚氯乙烯固體藥用硬片 | YBB00212005-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片 | YBB00222005-2015; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 鋁/聚乙烯冷成型固體藥用復合硬片 | YBB00182004-2015; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌) | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片 | YBB00202005-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
微生物限度 (細菌數、霉菌和酵母菌數、大腸埃希菌) | 聚酰胺/鋁/聚氯乙烯冷沖壓成型固體藥用復合硬片 | YBB00242002-2015 ; 《中國藥典》2015年版四部通則1105、1106 |
附表2
檢驗項目/參數名稱 | 檢驗標準(方法)名稱 | 檢驗標準(方法)編號 |
金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌 | **和抑菌效果評價方法 | WS/T 650-2019 |
金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌 | 納米無機材料**性能檢測方法 | GB/T 21510-2008 |
金黃色葡萄球菌、大腸埃希氏菌 | **涂料(漆膜)**性測定法和**效果 | GB/T 21866-2008 |
金黃色葡萄球菌、大腸桿菌 | 塑料和其他無孔表面的**活性 | ISO 22196:2011 |
金黃色葡萄球菌、大腸桿菌 | 塑料 塑料表面**性能試驗方法 | GB/T 31402-2015 |
